| معادل فارسی | معادل انگلیسی | اختصار |
|---|---|---|
| حمله از عمق | Attack In the Middle | AIM |
| حمله از جناحین | Attack On Wings | AOW |
| تماما تهاجمی | All Out Attack یا All Offensive | AOA یا AO |
| بات (بدون صاحب) | bot | Bot |
| ضد حمله | Counter Attack | CA |
| مدافع وسط | Central Defender | CD |
| مدافع وسط تهاجمی | Central Defender Offensive | CDO |
| مدافع وسط متمایل به کنار | Central Defender Towards Wing | CDTW |
| تدافعی | Defensive | Def |
| هافبک وسط اضافی | Extra Inner Midfielder | (ex) eIM |
| مهاجم متمایل به کنار | Forward Towards Wings | FTW |
| دروازه بان | Goalkeeper | GK |
| ارشد بازی | Game Master | GM |
| هت تریک ارگانایزر | Hattrick Organizer | HO |
| هت تریک | Hattrick | HT |
| ضربه آزاد غیر مستقیم | Indirect Free Kick | IFK |
| هافبک وسط | Inner Midfielder | IM |
| هافبک وسط تدافعی | Inner Midfielder Defensive | IMD |
| هافبک وسط تهاجمی | Inner Midfielder Offensive | IMO |
| هافبک وسط متمایل به کنار | Inner Midfielder Towards Wing | IMTW |
| دروازه بان | Keeper | K |
| دستیار زبان | Language Administrator | LA |
| قدرت رهبری | Leadership | LS |
| مدیر انجمن | Moderator | MOD |
| بازی فصل یا موتس | Match Of The Season | MOTS |
| چند مهارته، مولتی اسکیل | Multi-Skill | MS |
| اعتماد به نفس بیش از حد، اُورکانفیدنس | Overconfidence | OC |
| تهاجمی | Offensive | Off |
| اعلامیه های باشگاه | Press Announcement | PA |
| بازی خلاقانه | Play Creatively | PC |
| بازی دست گرمی یا پیک | Play It Cool | PIC |
| رویایی (بالاترین حد روحیه تیم) | Paradise On Earth | POE |
| مهاجم کاذب | Secret Striker | SS |
| مهاجم تدافعی تکنیکی، تی دی اف | Technical Defensive Forward | TDF |
| فهرست نقل و انتقالات | Transfer List | TL |
| متمایل به وسط | Towards Middle | TM |
| برآیند مهارت ها | Total Skill Index | TSI |
| متمایل به کنار | Towards Wing | TW |
| معادل فارسی | معادل انگلیسی | اختصار |
|---|---|---|
| مدافع کنار | Wing Back | WB |
| مدافع کنار تدافعی | Wing Back Defensive | WBD |
| مدافع کنار تهاجمی | Wing Back Offensive | WBO |
| مدافع کنار متمایل به وسط | Wing Back Towards Middle | WBTM |
| حاضر نشدن در میدان (چیدن کمتر از 9 بازیکن در ترکیب اولیه) | Walk Over | WO |
| هافبک کنار تهاجمی | Winger Offensive | WO |
| روی ابرها سیر می کنند (دومین درجه روحیه تیم پس از رویایی) | Walking On Clouds | WOC |
| هافبک کنار متمایل به وسط | Winger Towards Middle | WTM |
| ضربه آزاد | Set Piece | SP |
| تجربه | Experience | XP |
| تیم ملی (بزگسالان) | National Team | NT |
| (تیم ملی) زیر 20 سال | Under 20 | U20 |
| سطح (شدت) تمرین | Training Intensity | TI |
| روحیه تیم | Team Sprit | TS |
| موقعیت ویژه، اسپشال ایونت | Special Event | SE |
| درصد تمرین قدرت بدنی | Stamina Share | SS |
| مهاجم | Forward | FW |
| مهاجم تدافعی | Defensive Forward | DF |
[بازگشت]