► جدول استامینا و قدرت استامینا بازیکنان بین سن 17 تا 24 

  17 18 19 20 21 22 23 24
6% 4.26 4.26 4.26 4.96 4.96 4.96 4.96 4.96
7% 5.21 5.21 5.21 5.91 5.91 5.91 5.91 5.91
8% 5.95 5.95 5.95 6.65 6.65 6.65 6.65 6.65
9% 6.56 6.56 6.56 7.26 7.26 7.26 7.26 7.26
10% 7.06 7.06 7.06 7.76 7.76 7.76 7.76 7.76
11% 7.33 7.33 7.33 8.03 8.03 8.03 8.03 8.03
12% 7.40 7.40 7.40 8.10 8.10 8.10 8.10 8.10
13% 7.46 7.46 7.46 8.16 8.16 8.16 8.16 8.16
14% 7.52 7.52 7.52 8.22 8.22 8.22 8.22 8.22
15% 7.58 7.58 7.58 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28
16% 7.63 7.63 7.63 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33
17% 7.69 7.69 7.69 8.39 8.39 8.39 8.39 8.39
18% 7.74 7.74 7.74 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44
19% 7.78 7.78 7.78 8.48 8.48 8.48 8.48 8.48
20% 7.83 7.83 7.83 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53
21% 7.91 7.91 7.91 8.61 8.61 8.61 8.61 8.61
22% 8.06 8.06 8.06 8.76 8.76 8.76 8.76 8.76
23% 8.20 8.20 8.20 8.90 8.90 8.90 8.90 8.90
24% 8.34 8.34 8.34 9.04 9.04 9.04 9.04 9.04
25% 8.47 8.47 8.47 9.17 9.17 9.17 9.17 9.17
26% 8.60 8.60 8.60 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30
27% 8.73 8.73 8.73 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40
28% 8.85 8.85 8.85 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40
29% 8.97 8.97 8.97 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40
30% 9.08 9.08 9.08 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40
31% 9.19 9.19 9.19 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40
32% 9.30 9.30 9.30 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40
33% 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40
34% 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40 9.40

 

 

► جدول استامینا و قدرت استامینا بازیکنان بین سن 25 تا 32 

  25 26 27 28 29 30 31 32
6% 4.72 4.49 4.26 4.02        
7% 5.67 5.44 5.21 4.97 4.74 4.51 4.27 4.04
8% 6.42 6.19 5.95 5.72 5.49 5.25 5.02 4.79
9% 7.02 6.79 6.56 6.32 6.09 5.86 5.62 5.39
10% 7.52 7.29 7.06 6.82 6.59 6.36 6.12 5.89
11% 7.80 7.56 7.33 7.10 6.86 6.63 6.40 6.16
12% 7.87 7.63 7.40 7.17 6.93 6.70 6.47 6.23
13% 7.93 7.70 7.46 7.23 7.00 6.76 6.53 6.30
14% 7.99 7.76 7.52 7.29 7.06 6.82 6.59 6.36
15% 8.05 7.81 7.58 7.35 7.11 6.88 6.65 6.41
16% 8.10 7.87 7.63 7.40 7.17 6.93 6.70 6.47
17% 8.15 7.92 7.69 7.45 7.22 6.99 6.75 6.52
18% 8.20 7.97 7.74 7.50 7.27 7.04 6.80 6.57
19% 8.25 8.02 7.78 7.55 7.32 7.08 6.85 6.62
20% 8.30 8.06 7.83 7.60 7.36 7.13 6.90 6.66
21% 8.38 8.14 7.91 7.68 7.44 7.21 6.98 6.74
22% 8.53 8.29 8.06 7.83 7.59 7.36 7.13 6.89
23% 8.67 8.44 8.20 7.97 7.74 7.50 7.27 7.04
24% 8.81 8.57 8.34 8.11 7.87 7.64 7.41 7.17
25% 8.94 8.71 8.47 8.24 8.01 7.77 7.54 7.31
26% 9.07 8.84 8.60 8.37 8.14 7.90 7.67 7.44
27% 9.19 8.96 8.73 8.49 8.26 8.03 7.79 7.56
28% 9.32 9.08 8.85 8.62 8.38 8.15 7.92 7.68
29% 9.40 9.20 8.97 8.73 8.50 8.27 8.03 7.80
30% 9.40 9.31 9.08 8.85 8.61 8.38 8.15 7.91
31% 9.40 9.40 9.19 8.96 8.72 8.49 8.26 8.02
32% 9.40 9.40 9.30 9.06 8.83 8.60 8.36 8.13
33% 9.40 9.40 9.40 9.17 8.93 8.70 8.47 8.23
34% 9.40 9.40 9.40 9.17 8.93 8.70 8.47 8.23

 

 

► جدول استامینا و قدرت استامینا بازیکنان بین سن 33 تا 39

  33 34 35 36 37 38 39
6%              
7%              
8% 4.55 4.09          
9% 5.16 4.69 4.22        
10% 5.66 5.19 4.72 4.26      
11% 5.93 5.46 5.00 4.53 4.06    
12% 6.00 5.53 5.07 4.60 4.13    
13% 6.06 5.60 5.13 4.66 4.20    
14% 6.12 5.66 5.19 4.72 4.26    
15% 6.18 5.71 5.25 4.78 4.31    
16% 6.23 5.77 5.30 4.83 4.37 3.90  
17% 6.29 5.82 5.35 4.89 4.42 3.95  
18% 6.34 5.87 5.40 4.94 4.47 4.00  
19% 6.38 5.92 5.45 4.98 4.52 4.05  
20% 6.43 5.96 5.50 5.03 4.56 4.10  
21% 6.51 6.04 5.58 5.11 4.64 4.18  
22% 6.66 6.19 5.73 5.26 4.79 4.33  
23% 6.80 6.34 5.87 5.40 4.94 4.47 4.00
24% 6.94 6.47 6.01 5.54 5.07 4.61 4.14
25% 7.07 6.61 6.14 5.67 5.21 4.74 4.27
26% 7.20 6.74 6.27 5.80 5.34 4.87 4.40
27% 7.33 6.86 6.39 5.93 5.46 4.99 4.53
28% 7.45 6.98 6.52 6.05 5.58 5.12 4.65
29% 7.57 7.10 6.63 6.17 5.70 5.23 4.77
30% 7.68 7.21 6.75 6.28 5.81 5.35 4.88
31% 7.79 7.32 6.86 6.39 5.92 5.46 4.99
32% 7.90 7.43 6.96 6.50 6.03 5.56 5.10
33% 8.00 7.53 7.07 6.60 6.13 5.67 5.20
34% 8.00 7.53 7.07 6.60 6.13 5.67 5.20

[بازگشت]